A NBA anunciou que igualou o recorde de 125 jogadores internacionais e a marca de 43 países dos seis continentes entre os elencos das equipes que da temporada 2024-2025, incluindo um recorde de atletas de Austrália (13), Alemanha (8) e Camarões (5), além de igualar o número de 14 atletas da França e 17 do continente africano.
Entre os elencos, pela quarta temporada consecutiva serão ao menos 120 jogadores internacionais e pelo menos 100 atletas estrangeiros pelo 11º ano seguido. Todas as 30 franquias apresentam ao menos um jogador internacional.
Os recordes de número de atletas estrangeiros e países e territórios foram estabelecidos nos inícios das temporadas 2023-2024 e 2017-2018, respectivamente.
Pela 11ª temporada consecutiva, o Canadá é o país com mais representantes fora dos Estados Unidos com 21 atletas, seguido de França, Austrália, Alemanha e Sérvia (seis). Ao todo, 61 jogadores europeus estarão na noite de abertura, incluindo quatro membros do ‘Time All-NBA Kia 2023-2024’: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks / Grécia – com ligações com a Nigéria), campeão da NBA 2021 e duas vezes ‘NBA Kia Jogador Mais Valioso (MVP)’, Luka Dončić (Dallas Mavericks / Eslovênia), cinco vezes NBA All-Star e ‘membro do Primeiro Time All-NBA’, Nikola Jokić (Denver Nuggets / Sérvia), campeão da NBA 2023 e três vezes ‘NBA Kia Jogador Mais Valioso (MVP)’, e Domantas Sabonis (Sacramento Kings / Lituânia), três vezes NBA All-Star.
Os 17 jogadores africanos, incluindo um recorde de cinco atletas de Camarões, são encabeçados por Joel Embiid (Philadelphia 76ers), ‘NBA Kia Jogador Mais Valioso (MVP) de 2022-2023’ e sete vezes All-Star da NBA.
O Portland Trail Blazers e o Oklahoma City Thunder apresentam o maior número de atletas internacionais cada (sete), seguidos de Atlanta Hawks, Mavericks, Houston Rockets, Orlando Magic e Toronto Raptors com seis cada.
Abaixo informações adicionais e curiosidades sobre os jogadores estrangeiros para a nova temporada.
- Três atletas internacionais venceram os últimos seis prêmios de ‘NBA Kia Jogador Mais Valioso (MVP)’: Embiid (2022-2023), Jokić (2023-2024, 2021-2022 and 2020-2021) e Antetokounmpo (2019-2020 and 2018-2019). A última temporada também marcou a terceira temporada consecutiva em que três jogadores estrangeiros terminaram entre os três mais votados para MVP: Jokić, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder / Canadá) e Dončić. Antetokounmpo e os Bucks visitam Embiid e os 76ers nesta quarta-feira, dia 23, às 20h30min (horário de Brasília), ao vivo na ESPN, na estreia de ambas as equipes. Gilgeous-Alexander e o Thunder enfrentam Jokić e os Nuggets fora de casa na sequência, às 23h, estreando na temporada.
- Ao todo, 15 jogadores estrangeiros da noite de abertura já estiveram no NBA All-Stars: Antetokounmpo, Dončić, Embiid, Gilgeous-Alexander, Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves / França), Al Horford (Boston Celtics / República Dominicana), Kyrie Irving (Mavericks / Austrália), Jokić, Lauri Markkanen (Utah Jazz / Finlândia), Kristaps Porziņģis (Celtics / Letônia), Sabonis, Pascal Siakam (Indiana Pacers / Camarões), Ben Simmons (Brooklyn Nets / Austrália), Nikola Vučević (Chicago Bulls / Montenegro) e Andrew Wiggins (Golden State Warriors / Canadá).
- Ao menos cinco jogadores internacionais estiveram no ‘Kia All-Star Team’ em todas as temporadas desde 2018-2019.
- Como parte da Pesquisa NBA entre os GMs 2024-2025, Gilgeous-Alexander (n° 1), Dončić (n° 2) e Embiid e Jokić (empatados em 3° com Jayson Tatum, dos Celtics) foram votados como os candidatos mais fortes a vencer o Kia NBA MVP 2024-2025 (40%, 30% e 7% dos votos, respectivamente).
- Quatro atletas estrangeiros foram votados pelos GMs como os jogadores que mais gostariam de contratar se estivessem começando uma franquia: Victor Wembanyama (San Antonio Spurs / França – relações com a República Democrática do Congo – 77% dos votos), ‘Kia NBA Calouro do Ano 2023-2024’, Gilgeous-Alexander (10% dos votos), Jokić (10% dos votos) e Dončić (3% dos votos). Wembanyama e os Spurs visitam Dončić e os Mavericks nesta quarta-feira, dia 24, às 20h30min (horário de Brasília), na estreia das equipes.
- Há também um grande número de jogadores americanos com relações com outros países assim como 35 atletas com ao menos um pai nascido em um país africano. Entre os jogadores americanos com relação com outros países estão Bam Adebayo (Miami Heat / relações com a Nigéria), Jalen Green (Rockets / relações com Filipinas), Karl-Anthony Towns (New York Knicks / relações com a República Dominicana) e Jaylin Williams (Thunder / relações com Vietnã).
A 79ª temporada regular da NBA começa na noite desta terça-feira, dia 22, com uma rodada dupla e vai alcançar fãs em 214 países e territórios em 60 línguas por meio de parceiros de transmissões da liga ao redor do mundo e pelo NBA League Pass, serviço premium de streaming de jogos ao vivo da liga disponível pelo NBA App. No primeiro jogo, Horford e o atual campeão, Celtics, vão receber seus anéis de campeões antes de enfrentar OG Anunoby (Reino Unido / relações com Nigéria), Towns e os Knicks (20h30min). Na segunda partida Gobert e os Timberwolves visitam Rui Hachimura (Japão) e os Los Angeles Lakers (23h).
Abaixo a lista complete de jogadores internacionais para a noite de abertura 2024-2025 (ativos e inativos):
País | Nome | Time | Relações |
Angola | Bruno Fernando | Toronto Raptors | |
Austrália | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | |
Austrália | Ben Simmons | Brooklyn Nets | |
Austrália | Josh Green | Charlotte Hornets | |
Austrália | Josh Giddey | Chicago Bulls | |
Austrália | Luke Travers* | Cleveland Cavaliers | |
Austrália | Danté Exum | Dallas Mavericks | |
Austrália | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | |
Austrália | Jack McVeigh* | Houston Rockets | |
Austrália | Jock Landale | Houston Rockets | |
Austrália | Johnny Furphy | Indiana Pacers | Relações com Papua Nova Guiné |
Austrália | Joe Ingles | Minnesota Timberwolves | |
Austrália | Alex Ducas* | Oklahoma City Thunder | |
Austrália | Patty Mills | Utah Jazz | |
Áustria | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | |
Bahamas | Buddy Hield | Golden State Warriors | |
Bahamas | Kai Jones* | LA Clippers | |
Bahamas | Deandre Ayton | Portland Trail Blazers | Relações com Nigéria |
Bélgica | Ajay Mitchell* | Oklahoma City Thunder | |
Bélgica | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | Relações com Mali |
Bósnia e Herzegovina | Karlo Matković | New Orleans Pelicans | Relações com Croácia |
Bósnia e Herzegovina | Jusuf Nurkić | Phoenix Suns | |
Brasil | Gui Santos | Golden State Warriors | |
Camarões | Pascal Siakam | Indiana Pacers | |
Camarões | Christian Koloko* | Los Angeles Lakers | |
Camarões | Yves Missi | New Orleans Pelicans | |
Camarões | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | |
Camarões | Ulrich Chomche* | Toronto Raptors | |
Canadá | Tristan Thompson | Cleveland Cavaliers | |
Canadá | Dwight Powell | Dallas Mavericks | |
Canadá | Olivier-Maxence Prosper | Dallas Mavericks | Relações com Haiti |
Canadá | Jamal Murray | Denver Nuggets | |
Canadá | Andrew Wiggins | Golden State Warriors | |
Canadá | Dillon Brooks | Houston Rockets | |
Canadá | Andrew Nembhard | Indiana Pacers | |
Canadá | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | Relações com Haiti |
Canadá | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | |
Canadá | Zach Edey | Memphis Grizzlies | |
Canadá | Leonard Miller | Minnesota Timberwolves | |
Canadá | Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves | |
Canadá | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder | |
Canadá | Caleb Houstan | Orlando Magic | |
Canadá | Cory Joseph | Orlando Magic | Relações com Trinidad e Tobago |
Canadá | Dalano Banton | Portland Trail Blazers | |
Canadá | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | |
Canadá | Trey Lyles | Sacramento Kings | |
Canadá | Kelly Olynyk | Toronto Raptors | |
Canadá | RJ Barrett | Toronto Raptors | |
Canadá | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | |
China | Yongxi Cui* | Brooklyn Nets | |
Croácia | Bojan Bogdanović | Brooklyn Nets | |
Croácia | Dario Šarić | Denver Nuggets | |
Croácia | Ivica Zubac | LA Clippers | |
República Checa | Vít Krejčí | Atlanta Hawks | |
República Democrática do Congo | Jonathan Kuminga | Golden State Warriors | |
República Democrática do Congo | Oscar Tshiebwe* | Utah Jazz | |
República Dominicana | Al Horford | Boston Celtics | |
República Dominicana | Chris Duarte | Chicago Bulls | |
Finlândia | Lauri Markkanen | Utah Jazz | |
França | Zaccharie Risacher | Atlanta Hawks | |
França | Moussa Diabaté* | Charlotte Hornets | Relações com Guiné e Mali |
França | Tidjane Salaün | Charlotte Hornets | |
França | Nicolas Batum | LA Clippers | Relações com Camarões |
França | Armel Traoré* | Los Angeles Lakers | Relações com Mali |
França | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | |
França | Pacôme Dadiet | New York Knicks | Relações com Costa do Marfim |
França | Ousmane Dieng | Oklahoma City Thunder | Relações com Senegal |
França | Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers | Relações com República Democrática do Congo |
França | Rayan Rupert | Portland Trail Blazers | Relações com Marrocos |
França | Sidy Cissoko | San Antonio Spurs | Relações com Senegal |
França | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | Relações com República Democrática do Congo |
França | Alex Sarr | Washington Wizards | Relações com Senegal |
França | Bilal Coulibaly | Washington Wizards | Relações com Mali |
Geórgia | Goga Bitadze | Orlando Magic | |
Geórgia | Sandro Mamukelashvili | San Antonio Spurs | |
Alemanha | Dennis Schröder | Brooklyn Nets | Relações com Gâmbia |
Alemanha | Maxi Kleber | Dallas Mavericks | |
Alemanha | Daniel Theis | New Orleans Pelicans | |
Alemanha | Ariel Hukporti* | New York Knicks | Relações com Togo |
Alemanha | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | |
Alemanha | Tristan da Silva | Orlando Magic | |
Alemanha | Franz Wagner | Orlando Magic | |
Alemanha | Moritz Wagner | Orlando Magic | |
Grécia | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Relações com Nigéria |
Israel | Deni Avdija | Portland Trail Blazers | |
Itália | Simone Fontecchio | Detroit Pistons | |
Jamaica | Nick Richards | Charlotte Hornets | |
Japão | Rui Hachimura | Los Angeles Lakers | Relações com Benin |
Japão | Yuki Kawamura* | Memphis Grizzlies | |
Letônia | Kristaps Porziņģis | Boston Celtics | |
Lituânia | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | |
Lituânia | Jonas Valančiūnas | Washington Wizards | |
Mali | Adama Sanogo* | Chicago Bulls | |
Mali | N’Faly Dante* | Houston Rockets | |
Montenegro | Nikola Vučević | Chicago Bulls | |
Holanda | Quinten Post* | Golden State Warriors | |
Holanda | Jesse Edwards* | Minnesota Timberwolves | |
Nova Zelândia | Steven Adams | Houston Rockets | |
Nigéria | Precious Achiuwa | New York Knicks | |
Nigéria | Adem Bona | Philadelphia 76ers | Relações com Turquia |
Nigéria | Josh Okogie | Phoenix Suns | |
Nigéria | Charles Bassey | San Antonio Spurs | |
Portugal | Neemias Queta | Boston Celtics | Relações com Guiné-Bissau |
Senegal | Mouhamed Gueye | Atlanta Hawks | |
Sérvia | Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks | |
Sérvia | Vasilije Micić | Charlotte Hornets | |
Sérvia | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
Sérvia | Nikola Jović | Miami Heat | |
Sérvia | Nikola Topić | Oklahoma City Thunder | |
Sérvia | Tristan Vukčević | Washington Wizards | Relações com Suécia |
Eslovênia | Vlatko Čančar | Denver Nuggets | |
Eslovênia | Luka Dončić | Dallas Mavericks | |
Sudão do Sul | Duop Reath | Portland Trail Blazers | Relações com Austrália |
Espanha | Santi Aldama | Memphis Grizzlies | |
Santa Lúcia | Chris Boucher | Toronto Raptors | Relações com Canadá |
Sudão | Bol Bol | Phoenix Suns | |
Suécia | Bobi Klintman | Detroit Pistons | |
Suécia | Pelle Larsson | Miami Heat | |
Suíça | Clint Capela | Atlanta Hawks | Relações com Angola e República do Congo |
Suíça | Kyshawn George | Washington Wizards | Relações com Canadá e França |
Turquia | Alperen Sengun | Houston Rockets | |
Ucrânia | Alex Len | Sacramento Kings | |
Ucrânia | Svi Mykhailiuk | Utah Jazz | |
Reino Unido | OG Anunoby | New York Knicks | Relações com Nigéria |
Reino Unido | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | Relações com Polônia |
* – Jogador sob contrato Two-Way
Assine o NBA League Pass e assista a todos os jogos da temporada!
+ Veja o calendário completo de jogos da temporada 2024-25 da NBA
+ Acesse nosa Central de Trocas da NBA
+ Saiba quem são os jogadores mais altos da temporada 2024-25 da NBA
Faça parte de nosso grupo no Telegram!
Siga as nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e Threads.