A Copa do Mundo de Basquete apresenta este ano um número recorde de 55 jogadores da NBA nos elencos das seleções nacionais que disputam a competição nas Filipinas, no Japão e na Indonési. O campeonato conta com um recorde de 106 entre jogadores da NBA, draftados e ex-atletas da liga, contra 103 na edição da China, em 2019.
Ao todo, 27 das 32 seleções nacionais apresentam pelo menos um jogador ou ex-jogador da NBA ou um atleta draftado. Além disso, o Mundial terá 10 All-Stars da NBA: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves / EUA), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder / Canadá), Luka Dončić (Dallas Mavericks / Eslovênia), Rudy Gobert (Timberwolves / França), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers / EUA), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans / EUA), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies / EUA), Lauri Markkanen (Utah Jazz / Finlândia), Karl-Anthony Towns (Timberwolves / República Dominicana) e Nikola Vučević (Chicago Bulls / Montenegro).
Fora dos Estados Unidos, que conta com 12 jogadores da NBA, a Austrália é o país com mais atletas da liga (nove), seguida por Canadá (sete) e Alemanha (quatro).
Abaixo algumas estatísticas e informações complementares sobre a Copa do Mundo de Basquete da FIBA 2023:
- Vinte e quatro franquias da NBA estão representadas nas listas de convocados das seleções nacionais, com Orlando Magic, Jazz, Thunder e Timberwolves apresentando, cada um, cinco atletas no torneio, enquanto New York Knicks e Mavericks têm quatro jogadores cada um no torneio.
- Há 54 jogadores com experiência na NBA G League nas seleções nacionais.
- O campeonato conta com 16 jogadores que participaram nas três primeiras temporadas da Basketball Africa League (BAL), incluindo o ‘MVP’ da BAL de 2023, Nuni Omot, que levou o Al Ahly (Egito) ao título este ano, depois de ajudar o seu país, o Sudão do Sul, na classificação para a primeira participação na Copa do Mundo FIBA. A BAL é uma liga profissional operada por NBA e FIBA, com 12 equipes de toda a África e completou a sua terceira temporada em maio deste ano.
- Josh Giddey (Thunder) e Dyson Daniels (Pelicans), companheiros de NBA Global Academy e da seleção australiana, Khaman Maluach (Sudão do Sul), estudante-atleta da NBA Academy África, Cui Yongxi (China), graduado da NBA Global Academy (China), e Jean Montero (República Dominicana), da NBA Academy América Latina, estão prestes a se tornarem os primeiros ex-alunos-atletas da NBA Academy a competir em uma Copa do Mundo FIBA.
- Há mais de 80 ex-campistas do Basquete Sem Fronteiras (BWB) confirmados no campeonato. O BWB é o programa global de desenvolvimento de basquete e extensão comunitária da NBA e da FIBA que tem sido realizado anualmente desde 2001 e levou 112 ex-campistas para a NBA ou WNBA.
Um total de 80 seleções nacionais de quatro regiões – África, Américas, Europa e Ásia (incluindo a Oceania) – competiram nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2023.
A seguir está uma lista completa dos jogadores da NBA nas escalações da Copa do Mundo FIBA 2023*:
PAÍS | JOGADOR NBA | TIME NBA |
Angola | Bruno Fernando | Atlanta Hawks |
Austrália | Patty Mills | Atlanta Hawks |
Austrália | Josh Green | Dallas Mavericks |
Austrália | Jack White | Oklahoma City Thunder |
Austrália | Joe Ingles | Orlando Magic |
Austrália | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans |
Austrália | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder |
Austrália | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers |
Austrália | Xavier Cooks | Washington Wizards |
Austrália | Dante Exum | Dallas Mavericks |
Canadá | Dwight Powell | Dallas Mavericks |
Canadá | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder |
Canadá | Dillon Brooks | Houston Rockets |
Canadá | Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves |
Canadá | RJ Barrett | New York Knicks |
Canadá | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
Canadá | Kelly Olynyk | Utah Jazz |
China | Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves |
República Dominicana | Lester Quiñones | Golden State Warriors |
República Dominicana | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves |
Finlândia | Lauri Markkanen | Utah Jazz |
França | Nicolas Batum | LA Clippers |
França | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
França | Evan Fournier | New York Knicks |
Geórgia | Goga Bitadze | Orlando Magic |
Geórgia | Sandro Mamukelashvili | San Antonio Spurs |
Alemanha | Daniel Theis | Indiana Pacers |
Alemanha | Franz Wagner | Orlando Magic |
Alemanha | Moritz Wagner | Orlando Magic |
Alemanha | Dennis Schroder | Toronto Raptors |
Grécia | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Itália | Simone Fontecchio | Utah Jazz |
Japão | Yuta Watanabe | Phoenix Suns |
Letônia | Davis Bertans | Oklahoma City Thunder |
Lituânia | Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans |
Montenegro | Nikola Vučević | Chicago Bulls |
Filipinas | Jordan Clarkson | Utah Jazz |
Sérvia | Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks |
Sérvia | Nikola Jović | Miami Heat |
Sérvia | Filip Petrusev | Philadelphia 76ers |
Eslovênia | Luka Dončić | Dallas Mavericks |
Sudão do Sul | Carlik Jones | Chicago Bulls |
Espanha | Santi Aldama | Memphis Grizzlies |
Estados Unidos | Mikal Bridges | Brooklyn Nets |
Estados Unidos | Cameron Johnson | Brooklyn Nets |
Estados Unidos | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
Estados Unidos | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
Estados Unidos | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
Estados Unidos | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
Estados Unidos | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
Estados Unidos | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans |
Estados Unidos | Jalen Brunson | New York Knicks |
Estados Unidos | Josh Hart | New York Knicks |
Estados Unidos | Paolo Banchero | Orlando Magic |
Estados Unidos | Walker Kessler | Utah Jazz |
Abaixo uma lista completa dos atletas convocados para a Copa do Mundo FIBA 2023 cujos direitos estão atualmente ligados à franquias da NBA *:
PAÍS | JOGADOR | DIREITOS |
Brasil | Gui Santos | Golden State Warriors |
China | Wang Zhelin | New York Knicks |
França | Mathias Lessort | New York Knicks |
Itália | Gabriele Procida | Detroit Pistons |
Itália | Matteo Spagnolo | Minnesota Timberwolves |
Lituânia | Rokas Jokubaitis | New York Knicks |
Montenegro | Bojan Dubljevic | New York Knicks |
Sérvia | Vanja Marinkovic | Memphis Grizzlies |
Sérvia | Nikola Milutinov | Brooklyn Nets |
Espanha | Sergio Llull | New York Knicks |
A seguir a lista completa de atletas que já jogaram na NBA e estarão na Copa do Mundo FIBA 2023*:
PAÍS | JOGADOR |
Austrália | Dante Exum |
Brasil | Marcelinho Huertas |
Brasil | Bruno Caboclo |
Brasil | Cristiano Felicio |
Brasil | Raul Neto |
Canadá | Kyle Alexander |
China | Zhou Qi |
República Dominicana | Angel Delgado |
França | Nando De Colo |
França | Elie Okobo |
França | Yakuba Ouattara |
França | Guerschon Yabusele |
Geórgia | Tornike Shengelia |
Alemanha | Isaac Bonga |
Grécia | Kostas Papanikolaou |
Grécia | Giorgos Papagiannis |
Irã | Hamed Haddadi |
Itália | Luigi Datome |
Jordânia | Rondae Hollis Jefferson |
Letônia | Rodions Kurucs |
Letônia | Dairis Bertāns |
Letônia | Anžejs Pasečņiks |
Líbano | Omari Spellman |
Lituânia | Ignas Brazdeikis |
Lituânia | Mindaugas Kuzminskas |
Lituânia | Donatas Motiejūnas |
Lituânia | Deividas Sirvydis |
México | Jorge Gutierrez |
Montenegro | Marko Simonovic |
Porto Rico | Tremont Waters |
Porto Rico | John Holland |
Sérvia | Marko Guduric |
Eslovênia | Michael Tobey |
Sudão do Sul | Wenyen Gabriel |
Sudão do Sul | Mangok Mathiang |
Sudão do Sul | Marial Shayok |
Espanha | Álex Abrines |
Espanha | Victor Claver |
Espanha | Rodolfo Fernandez |
Espanha | Usman Garuba |
Espanha | Guillermo Hernangómez |
Espanha | Juan Hernangómez |
*em 24 de agosto de 2023 (sujeito à alterações)
Você é THE FAN da maior liga de basquete do mundo? Então não perca a chance ter os melhores produtos produtos oficiais da NBA!
Veja todas as movimentações em nossa Central de Trocas da Temporada 2023/24 da NBA!
Faça parte de nosso grupo no Telegram!
Siga as nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e Threads.